Size Chart
Close| Carat Weight: | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | 4.1 mm | 5.1 mm | 5.8 mm | 6.4 mm | 7.4 mm | 8.1 mm | 9.3 mm | 10.2 mm | 11 mm |
| Princess | 3.5 mm | 4.4 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6.4 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 9.5 mm |
| Emerald | 4.5*3 mm | 5.5*4 mm | 6*4.5 mm | 6.5*5 mm | 7.5*5.5 mm | 8.5*6 mm | 9.5*7 mm | 10.5*7.5 mm | 11.5*8.5 mm |
| Asscher | 3.7 mm | 4.4 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6.4 mm | 7 mm | 8.1 mm | 9 mm | 9.6 mm |
| Marquies | 6.5*3 mm | 8.5*4 mm | 9.5*4.5 mm | 10.5*5 mm | 12*6 mm | 13*6.5 mm | 14*7 mm | 16*8 mm | 17*8.5 mm |
| Oval | 5*3 mm | 6*4 mm | 7.5*5 mm | 8*5.5 mm | 9*6 mm | 10.5*7 mm | 11.5*7.5 mm | 13*8.5 mm | 14*9.5 mm |
| Rediant | 3.5*3 mm | 5*4.5 mm | 5.5*5 mm | 6*5.5 mm | 7*6 mm | 7.5*7 mm | 8.5*7.5 mm | 9.5*8.5 mm | 10*9 mm |
| Pear | 5.5*3.5 mm | 7*4.5 mm | 8*5 mm | 8.5*5.5 mm | 10*6.5 mm | 10.5*7 mm | 12.5*8 mm | 13.5*9 mm | 15*10 mm |
| Heart | 4.2 mm | 5.4 mm | 6.0 mm | 6.7 mm | 7.6 mm | 8.3 mm | 9.5 mm | 10.3 mm | 11 mm |
| Inside Diameter | US | UK | Germany | Spain | France | Italy | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14mm | 3 | F | 44(14.0) | 4 | 44 | 4 | 4 |
| 14.5mm | 3.5 | G | N/A | N/A | N/A | 5,5 | 5 |
| 15mm | 4 | H | 47(15.0) | 6,5 | 46.5 | 7 | 7 |
| 15.3mm | 4.5 | I | 48(15.3) | 8 | 48 | 8 | 8 |
| 15.6mm | 5 | J | 49(15.6) | 9,5 | 49.5 | 9 | 9 |
| 16.2mm | 5.5 | K | 51(16.2) | 10,5 | 50.5 | 10 | 10 |
| 16.6mm | 6 | L | 52(16.6) | 12 | 52 | 11 | 11 |
| 16.9mm | 6.5 | M | 53(16.9) | 13,5 | 53 | 12,5 | 13 |
| 17.2mm | 7 | N | 54(17.2) | 14,5 | 54.5 | 14 | 14 |
| 17.8mm | 7.5 | O | 56(17.8) | 16 | 55.5 | 15 | 15 |
| 18.1mm | 8 | P | 57(18.1) | 17 | 57 | 16 | 16 |
| 18.5mm | 8.5 | Q | 58(18.5) | 18,5 | 58 | 17,5 | 17 |
| 19.1mm | 9 | R | 60(19.1) | 20 | 59.5 | 19 | 18 |
| 19.4mm | 9.5 | S | 61(19.1) | 21 | 61 | 20 | 19 |
| 19.7mm | 10 | T | 62(19.7) | 22,5 | 62 | 21,5 | 20 |
| 20.4mm | 10.5 | U | 64(20.4) | 23,5 | 63.5 | 23 | 22 |
| 20.7mm | 11 | V | 65(20.7) | 25 | 64.5 | 24 | 23 |
| 21.0mm | 11.5 | W | 66(21.0) | 26 | 66 | 25 | 24 |
| 21.6mm | 12 | X | 68(21.6) | 27,5 | 67 | 26,5 | 25 |
| 22.0mm | 12.5 | Y | 69(22.0) | 29 | 68.5 | 28 | 26 |
| 22.3mm | 13 | Z | 70(22.3) | 30 | 69.5 | 28,5 | 27 |
| 22.9mm | 13.5 | Z+2 | 72(22.9) | 32 | 71 | 32 | N/A |
| 23.2mm | 14 | Z+3 | 73(23.2) | 33 | 72.5 | 33 | N/A |
| 23.6mm | 14.5 | Z+4 | 74(23.6) | 34,5 | 73.5 | N/A | N/A |
| 15 | Z+5 | N/A | 35 | 75 | 35 | N/A |
The Loista Difference
110% Lifetime Upgrade
Complimentary Repairs & Care
Risk Free 30 Day Returns
Personalized Guidance
World Wide Shipping